- Opis
- Recenzije (1)
- Specifikacije
Opis
Samsung Galaxy A21s nam dolazi iz od publike prepoznate A obitelji, a oduševljava nas svojim performansama. Pokreće ga brzi, osmojezgreni procesor, a 4GB RAM-a i pohranu od 64 GB su odlična kombinacija čak i zahtjevnije korisnike. Unutarnje memorija je proširiva do 512 GB pomoću MicroSD kartice.
Samsung Galaxy A21s krasi četverostruka kamera smještena u lijevom gornjem uglu na stražnjoj strani. Snimaj fotografije ultravisoke rezolucije uz 48 MP glavnu, širokokutnu kameru. 8MP ultra širokokutna kamera ima vidno polje od 123° i daje ti mogućnost fotografiranja prirodnih ljepota u sasvim drugoj dimenziji. 2 MP makro kamera pomoći će ti da doživiš svijet detalja, a druga 2MP kamera sa senzorom dubine daje ti profesionalne portrete.
1 review for "Samsung Galaxy A21s 64GB"
IZDVOJENO | Veličina zaslona | 6.5" |
Radna memorija | 3 GB | |
Baterija (mAh) | 5000 | |
Kamera | 46+8+2+2 MP | |
MREŽA | Tehnologija | GSM / HSPA / LTE |
KUĆIŠTE | Dimenzija | 163.7 x 75.3 x 8.9 mm |
Težina | 192 g | |
Vrsta SIM kartice | nano SIM | |
Jedna SIM kartica | Da | |
ZASLON | Vrsta | PLS TFT kapacitivni zaslon, 16M |
Dimenzije | 6.5" | |
Rezolucija | 720 x 1600 piksela | |
Multitouch | Da | |
PLATFORMA | Operativni sustav | Android |
Verzija operativnog sustava | Android OS, v10.0, hrvatski izbornik | |
Chipset | Exynos 850 (8nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 | |
MEMORIJA | Vanjska memorija | microSDXC |
Unutarnja memorija | 64 GB, 4 GB RAM | |
KAMERA | Primarna | 48+8+2+2MP |
Značajke | 48 MP, (širokokutna), AF + 8 MP (ultra širokokutna) + 2 MP (makro) + 2 MP (senzor dubine), LED bljeskalica, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Sekundarna | 13 MP | |
ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
Zvučnik | Da | |
3.5mm utor | Da | |
POVEZIVANJE | Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Da, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Radio | Da | |
USB | 2.0, reverzibilni konektor | |
OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Senzor otiska prsta (stražnji), akcelerometar, senzor udaljenosti, kompas |
Dopisivanje | iMessage, SMS (intuitivni prikaz), MMS, Email, Push Email | |
Internetski preglednik | HTML5 | |
Ostalo | - brzo punjenje baterije 15W | |
BATERIJA | Kapacitet | 5000 mAh |
Mogućnost vađenja baterije | Ne |
arena – :
Odličan!